Project Description

TDM Series is stocked in Clear Anodize. Available in the sizes below.

See TRM Series for 3/4″ Dim’B’ (Link to TRM Product page)

Model No. Width-Dim ‘A’ Depth-Dim ‘B’
TDM-50-50 1/2″ (12.7mm) 1/2″ (12.7mm)
TDM-50-V-50 1/2″ (12.7mm) 1/2″ (12.7mm)
TDM-50-75 3/4″ (19.1mm) 1/2″ (12.7mm)
TDM-50-V-75 3/4″ (19.1mm) 1/2″ (12.7mm)
TDM-50-100 1″ (25.4mm) 1/2″ (12.7mm)
TDM-50-V-100 1″ (25.4mm) 1/2″ (12.7mm)
TDM-50-150 1-1/2″ (38.1mm) 1/2″ (12.7mm)
TDM-50-V-150 1-1/2″ (38.1mm) 1/2″ (12.7mm)
TDM-625-75 3/4″ (19.1mm) 5/8″ (15.9mm)
TDM-625-V-75 3/4″ (19.1mm) 5/8″ (15.9mm)
TDM-625-100 1″ (25.4mm) 5/8″ (15.9mm)
TDM-625-V-100 1″ (25.4mm) 5/8″ (15.9mm)
TDM-625-150 1.5″ (38.1mm) 5/8″ (15.9mm)
TDM-625-V-150 1.5″ (38.1mm) 5/8″ (15.9mm)

Product Resources

Plaster Trim Gallery